Características
ANTMINER S19 90 TH
| Items | Datos |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
UD 2100
ANTMINER S19 95 TH
| Items | Datos |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
UD 2150
ANTMINER S19 PRO 100 TH
| Items | Datos |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
UD 2400
ANTMINER S19JPRO 104 TH
| Items | Datos |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
UD 2500
ANTMINER S19JPRO 120 TH
| Items | Datos |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
3250
WHATSMINER M30S++ 106TH/S
| Items | Datos |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
UD 2500
WHATSMINER M30S++ 104TH/S
| Items | Datos |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
UD 2400
